반응형
2017년 IMF에서 발표한 각 국가별 GDP는 다음과 같다.
순위 | 국가 | GDP [조달러] | 비 [미국/각국가] |
1 | 미국 | 19.391 | 1.0 |
2 | 중국 | 12.015 | 1.6 |
3 | 일본 | 4.872 | 4.0 |
4 | 독일 | 3.685 | 5.3 |
5 | 영국 | 2.625 | 7.4 |
6 | 인도 | 2.611 | 7.4 |
7 | 프랑스 | 2.584 | 7.5 |
8 | 브라질 | 2.055 | 9.4 |
9 | 이태리 | 1.938 | 10.0 |
10 | 캐나다 | 1.652 | 11.7 |
11 | 한국 | 1.538 | 12.6 |
12 | 러시아 | 1.527 | 12.7 |
반응형
'사회 > 경제' 카테고리의 다른 글
국가별 수출액 및 비중 (0) | 2020.05.17 |
---|---|
중국의 GDP 및 경제 성장률 (0) | 2020.05.17 |
국가별 GDP 성장률 (0) | 2020.05.17 |
퇴직연금 (0) | 2020.05.11 |
기준금리 뜻 (0) | 2020.03.26 |
댓글